Best Price Scrap Truck Tyre Shredding Plant for Sale

Intelligent fully automatic tire recycling system
1. It is desinged to process waste tire into different size of rubber materials as request, such as rubber blocks, rubber mulch, rubber granule, rubber powder, etc step by step.
2. Siemens PLC control system

Detailed image:
1. Double tire shredder:
It to designed to shred whole tire into rubber chips, 50-150mm as request

Model | Input size | Output size | Capacity | Motor | Blades quantity | Dimensions | Weight |
TS-800 | 50*50mm | 1-2T/h | 2*22kw | 16pcs | 4x2.6x3.2m | 8T | |
TS-1200 | 1200mm | 60*60mm | 3-5T/h | 2*37kw | 20pcs | 4.8x2.8x3.5m | 14T |
TS-1600 | 1600mm | 50-150mm | 6-8T/h | 2*45kw | 16-30pcs | 5x2x3.4m | 18T |
TS-1800 | 1800mm | 50-150mm | 7-10T/h | 2*55Kw | 20-24pcs | 5.6x2x3.4m | 23T |
TS-2000 | 2000mm | 75-200mm | 10-15T/h | 2*75kw | 20-30pcs | 6x2.4x4m | 36T |
TS-2400 | 2400mm | 100-200mm | 20-30T/h | 2*110kw | 16-24pcs | 7.4x3.2x5.2m | 56T |
2.Rasper
It is specially designed to remove wire steel from tire, and process the rubber chips from tire shredder into 10-30mm rubber mulch.


Model | R-315 | R-132 | R-90 | R75 | R55 | R45 |
Capacity | 3-6t/h | 1.5-3t/h | 1-1.5t/h | 700kg-1t/h | 500-700kg/h | 300-500kg/h |
Poder | 315kw | 132kw | 90kw | 75kw | 55kw | 45kw |
Weight | 2400kg | 6100kg | 4200kg | 3500kg | 1850kg | 1700kg |
Voltage | As request | |||||
Size | 10-30mm |
It is designed to process the rubber mulch into 1-6mm rubber granule, and separate the nylon fiber.


Model | G-90 | G-45 | G-37 |
Power | 90kw | 45kw | 37kw |
Capacity | 800-1500kg/h | 500-800kg/h | 300-500kg/h |
Final size | 1-6mm | 1-6mm | 1-6mm |
Weight | 5600mm | 3300mm | 2950mm |
It is designed to process the rubber granule into fine rubber powder 30-120mesh as request



